2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650

2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650
2002 Ford Excursion Limited – v10 6.8L Engine 290,800 Miles – $8650

New Fuel Pump – New Spark Plugs – New Coil Packs – New IAC – New PCV – New Tie Rod Ends and Steering Damper Control Arm – New Radio – New LED’s all around.

Ford Excursion Limited 4WD 6.8L V-10 (aut. 4) , model year 2002, version for North America U.S.:

  • manufactured by Ford (USA) in United States
  • 5-door wagon body type
  • 4WD (four-wheel drive, 4×4); transfer case: 2,72/1, automatic 4-speed gearbox
  • gasoline (petrol) engine with displacement: 6754 cm3 / 411.8 cui, advertised power: 231 kW / 310 hp / 314 PS ( SAE net ), torque: 576 Nm / 425 lb-ft
  • characteristic dimensions: outside length: 5758 mm / 226.7 in, width: 2029 mm / 79.9 in, wheelbase: 3482 mm / 137.1 in
  • reference weights: base curb weight: 3261 kg / 7189 lbs, gross weight GVWR: 4037 kg / 8900 lbs
  • How Fast Is The Excursion? top speed: 188 km/h (117 mph) (©theoretical);
  • accelerations: 0- 60 mph 10.8© s; 0- 100 km/h 11.4© s (simulation ©automobile-catalog.com); 1/4 mile drag time (402 m) 17.8© s (simulation ©automobile-catalog.com)
  • fuel consumption and mileage: average estimated by a-c©: 21.6 l/100km / 13.1 mpg (imp.) / 10.9 mpg (U.S.) / 4.6 km/l
###-###-###
Optional
Raleigh, NC 27609



 

 

 

Report Abuse
×